职业生涯

增长最快的职业,2000-2010年
(资料来源:美国劳工统计局就业预测办公室)

排名 占领 2000年就职 预计2010年 change1百分比 收益quartile2 培训需要
1 计算机软件工程师,应用 380000年 760100年 100% $ $ $ $ 学士学位
2 计算机支持专员年代3. 505600年 995900年 97% $ $ $ 大专文凭
3. 计算机软件工程师,系统软件工程师 316900年 601200年 90% $ $ $ $ 学士学位
4 网络和计算机系统管理员 228500年 415700年 82% $ $ $ $ 学士学位
5 网络系统和数据通信分析师 118700年 210600年 77% $ $ $ $ 学士学位
6 桌面出版商 38000年 63300年 67% $ $ $ 专上职业奖励
7 数据库管理员 106000年 175900年 66% $ $ $ $ 学士学位
8 个人和家庭护理助理 413600年 672100年 62% 短期在职培训
9 计算机系统分析员 431400年 689200年 60% $ $ $ $ 学士学位
10 医疗助理 328600年 515800年 57% $ $ 适度在职培训
11 社会和人力服务助理 270800年 417700年 54% $ $ 适度在职培训
12 医师助理 57800年 88700年 53% $ $ $ $ 学士学位
13 医疗记录和健康信息技术人员 135700年 202200年 49% $ $ 大专文凭
14 计算机和信息系统经理 313000年 462900年 48% $ $ $ $ 本科及以上学历,工作经验
15 家庭健康助手 615400年 906600年 47% 短期在职培训
16 理疗师助手 35900年 52500年 46% $ $ 短期在职培训
17 职业治疗师助手 8500年 12400年 45% $ $ 短期在职培训
18 物理治疗师助理 43900年 63600年 45% $ $ $ 大专文凭
19 听力学家 12800年 18500年 45% $ $ 短期在职培训
20. 健身教练和健美操教练 158300年 222200年 40% $ $ 专上职业奖励
21 计算机和信息科学家,研究 28000年 39400年 40% $ $ $ $ 博士学位
22 兽医助理和实验动物管理员 55200年 77200年 40% 短期在职培训
23 职业治疗师助理 16500年 23100年 40% $ $ $ 大专文凭
24 兽医技术人员和技术员 49400年 68800年 39% $ $ 大专文凭
25 语言病理学家 87900年 122400年 39% $ $ $ $ 硕士学位

请注意在2000-2010年的就业预测系列中,全国平均变化百分比为15.2%。
$$$$ =非常高($39,700及以上),$$$ =高($25,760至$39,660),$$$ =低($18,500至$25,760),$ =极低($ 18,490以下)
这一职业在2000-2010年预计空缺最多的25个职业中排名第16位。

Baidu