大学简介-学生需求


校园简介索引


评估及安置结果

英语作文
学年 6级
101年(英格兰)
5级
120年(英格兰)
4级
191年(英格兰)
3级
189年(英格兰)
2级
187年(英格兰)
失踪
放置
总计
放置
2011 - 2012 43% 32% 20% 5% 0% 5% 4250年
2012 - 2013 42% 32% 21% 5% 0% 5% 4729年
2013 - 2014 41% 32% 22% 4% 0% 4% 4213年
2014 - 2015 43% 31% 21% 5% 0% 0% 4218年
2015 - 2016 44% 32% 17% 6% 0% 0% 4345年
2016 - 2017 43% 35% 18% 4% 0% 0% 3928年
英语语法和写作
学年 5级
(英语151)
4级
(英语141)
3级
(英语133)
2级
(英语123)
1级
(英语111)
波形的- - - - - -
时间
总计
放置
2011 - 2012 0% 9% 19% 24% 48% 0% 1858年
2012 - 2013 0% 10% 20% 21% 49% 0% 1631年
2013 - 2014 0% 10% 20% 26% 43% 0% 1467年
2014 - 2015 1% 11% 18% 25% 46% 0% 1506年
2015 - 2016 1% 12% 19% 28% 41% 0% 1711年
2016 - 2017 1% 13% 20% 25% 41% 0% 1582年
英语听力/口语
学年 5级
(英语155)
4级
(英语145)
3级
(英语135)
2级
(英语125)
1级
(英语115)
波形的- - - - - -
时间
总计
放置
2011 - 2012 10% 19% 19% 29% 23% 0% 1708年
2012 - 2013 10% 16% 18% 30% 24% 0% 1476年
2013 - 2014 11% 20% 19% 29% 22% 0% 1,346
2014 - 2015 12% 19% 17% 28% 24% 0% 1417年
2015 - 2016 12% 19% 20% 28% 21% 0% 1534年
2016 - 2017 13% 20% 18% 28% 22% 0% 1479年
数学
学年 6级
103年(数学)
5级
(数学100,110,111,112,135,136,138)
4级
(数学101,119,219)
3.5水平
(数学119,219)
3级
141年(数学)
2级
(数学145,245)
1级
(数学155,255)
联合国-
已知的
总计
放置
2011 - 2012 5% 14% 12% 10% 9% 21% 29% 0% 5236年
2012 - 2013 5% 15% 20% 5% 8% 21% 26% 0% 5557年
2013 - 2014 5% 14% 19% 5% 8% 21% 29% 0% 4771年
2014 - 2015 5% 14% 19% 5% 10% 20% 27% 0% 5064年
2015 - 2016 6% 16% 19% 5% 9% 19% 26% 0% 4811年
2016 - 2017 6% 16% 20% 4% 9% 19% 26% 0% 4331年
化学
学年 化学
101
化学
110
总计
放置
2011 - 2012 72% 28% 218
2012 - 2013 71% 29% 198
2013 - 2014 77% 23% 180
2014 - 2015 71% 29% 189
2015 - 2016 70% 30% 192
2016 - 2017 75% 25% 167

这些表格显示了GCC的评估和安置系统所安排的学分学生的百分比。
数据来源:仁科学生系统GCC考核中心
报告:校园简介


Baidu